【賀】110學年度應用數學系研究所升學榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 系所名稱 | 組別(無則免填) | 入學管道 | 正(備)取 |
| 廖○銘 | 國立成功大學 | 數學系應用數學碩士班 | 考試 | 正取 | |
| 國立中央大學 | 數學系碩士班 | 正取 | |||
| 國立中興大學 | 應用數學系碩士班 | 考試 | 正取 | ||
| 國立中山大學 | 應用數學系碩士班 | 丙組 | 考試 | 正取 | |
| 國立中正大學 | 應用數學系碩士班 | 考試 | 正取 | ||
| 國立政治大學 | 應用數學系碩士班 | 考試 | 備取 | ||
| 謝○亨 | 國立屏東大學 | 應用數學所 | 推甄 | 正取 | |
| 金○瑋 | 國立清華大學 | 統計學研究所 | 考試 | 備取 | |
| 國立成功大學 | 統計學系 | 考試 | 備取 | ||
| 國立中央大學 | 統計研究所 | 考試 | 正取 | ||
| 國立中興大學 | 統計學研究所 | 考試 | 正取 | ||
| 國立中山大學 | 應用數學系碩士班 | 甲組 | 考試 | 備取 | |
| 國立中正大學 | 數學系統計科學 | 考試 | 正取 | ||
| 王○富 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系電資碩士班 | 推甄 | 正取 | |
| 王○丞 | 國立中興大學 | 應用數學系 | 考試 | 備取 | |
| 國立中正大學 | 應用數學系 | 考試 | 備取 | ||
| 張○仙 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 推甄 | 正取 | |
| 何○瑜 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 推甄 | 正取 | |
| 國立屏東大學 | 應用數學系 | 推甄 | 備取 | ||
| 國立高雄大學 | 統計學研究所 | 推甄 | 正取 | ||
| 洪○婷 | 國立高雄大學 | 統計學系 | 考試 | 備取 | |
| 李○蓉 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 推甄 | 正取 | |
| 黃○翔 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 推甄 | 正取 | |
| 董○諺 | 國立高雄師範大學 | 科學教育所 | 考試 | 正取 | |
| 許○茗 | 國立高雄師範大學 | 數學系 | 考試 | 正取 | |
| 國立屏東大學 | 應用數學系 | 推甄 | 備取 |
瀏覽數:






