| 姓名 | 考取管道 | 考取學校 | 考取系所 | 組別 |
| 施○錡 | 甄試 | 成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 丁組 |
| 葉○瑩 | 甄試 | 屏東大學 | 應用數學系 | |
| 呂○安 | 甄試 | 屏東大學 | 應用數學系 | |
| 中正大學 | 數學系 | 乙組 (數據科學組) |
||
| 鄭○中 | 甄試 | 屏東大學 | 應用數學系 | |
| 考試 | 音樂系 | B組作曲組 | ||
| 羅○杰 | 甄試 | 高雄師範大學 | 數學系 | |
| 黃○綺 | 甄試 | 高雄師範大學 | 數學系 | |
| 彰化師範大學 | 科學教育研究所 | |||
| 中興大學 | 應用數學系 | |||
| 洪○庭 | 甄試 | 高雄師範大學 | 數學系 | |
| 中正大學 | 數學系 | 甲組 (應用數學組) |
||
| 孫○苫 | 甄試 | 高雄師範大學 | 數學系 | |
| 張○勳 | 甄試 | 成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 丁組 |
| 陽明交通大學 | 應用數學系 | 乙組 | ||
| 黃○勻(110級) | 甄試 | 高雄師範大學 | 美術系 | |
|
邱○程 |
考試 |
高雄師範大學 |
數學系 |
|
| 陳○任 | 考試 | 中正大學 | 數學系 | 統計科學組 |
| 高雄師範大學 | 數學系 |
本榜單不分正備取